PHILIPS Ingenia CX – 1.5T
| 장비명 | PHILIPS Ingenia CX – 1.5T |
|---|---|
| 장비타입 | (Refurbished) |
| 제조사 | PHILIPS |
생산성과 경제성을 극대화한 CX 1.5T MRI
PHILIPS Ingenia CX 1.5T
60cm Bore에 검증된 dStream 디지털 광대역 기술과 환자 중심의 iPatient 플랫폼을 기반으로 향상된 영상품질과 검사효율을 동시에 제공합니다.
dStream
- 필립스의 검증된 디지털 광대역 MR 플랫폼
- 디지털 기반의 신호 처리 기술을 통해 뛰어난 영상과 빠른 검사 속도 구현
- 최대 40% 향상된 SNR
iPatient
- 최대 30% 향상된 검사 처리량
- 표준화된 검사 프로토콜 및 자동 코일 선택
Premium IQ Pack
- mDIXON 지방 억제
- MultiVane XD 움직임 보정
HeliumSave
- 헬륨 손실 최소화하도록 설계
- 유지관리 비용 절감
비교
| Ingenia 1.5T | Ingenia CX 1.5T | Ingenia 3.0T | Ingenia CX 3.0T | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bore size | 70cm | 60cm | 70cm | 60cm | 환자가 MRI 장비 안으로 들어가는 원통형 터널의 직경 |
| 최대 FOV | 55cm | 53cm | 55cm | 50cm | Field of View. MRI 촬영 시 한 번에 볼 수 있는 영역의 크기(촬영 범위) |
| Gradient Strength | 45mT/m | 33mT/m | 45mT/m | 80mT/m | 1m(미터)당 자기장 변화량(milliTesla per meter). 해상도·얇은 슬라이스 촬영에 영향 |
| Slew Rate | 200T/m/s | 120T/m/s | 200T/m/s | 200T/m/s | 자기장 변화 속도. 검사 시간, Cardiac·DWI·Dynamic 검사에 영향 |
| dStream | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 코일에서 RF 신호를 즉시 디지털로 변환하여 노이즈·신호 손실 최소화(아날로그 전송 대비) |
| Premium IQ Pack | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | dStream, dS SENSE(병렬영상), mDIXON XD(지방억제), MultiVane XD(움직임 보정) 등 포함 |
| iPatient | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 환자 중심 플랫폼. 검사 계획·코일 선택·촬영까지 과정 최적화 |
| HeliumSave | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 헬륨 boil-off를 사실상 제로로 유지, 소모량 0에 가깝게 유지하는 기술 |
- 이전글PHILIPS Ingenia – 1.5T 26.07.02
- 다음글PHILIPS Ingenia – 3.0T 26.06.21